Kollegium
| Name | Kürzel | Unterrichtsfächer | Aufgaben |
|---|---|---|---|
| M. Abele | Ab | Ph, M | Verbindungslehrer, Kriseninterventionsteam |
| P. Ackermann | Ack | DaF | VKL |
| A. Bako | Bk | F, WBS, GK(bil), WBS | Fachvorsitz Gk/WBS, Austauschbeauftragter, WebUntis |
| B. Baude-Schneck | Bau | Rk | |
| C. Baumgartner | Ba | Sp, D, G | Ersthelfer, Mitglied Kriseninterventionsteam |
| H. Beuttler | Bt | Ph, Ch, NWT, Inf | Abteilungsleiter M, Ph, Ch, Bio, Inf, NWT, Sport, BK, Mu. Koordination offene Ganztagesschule, Fachvorsitz Informatik, Lernen mit Rückenwind |
| Y. Binici | Bin | Bio, NWT, G, IRU | In Elternzeit |
| S. Bruckner | Br | M, Mu | Fachschaftsvorsitz Musik, Chor, Stundenplan |
| N. Broß | Bß | NWT, S, Bio | |
| K. Büchele | Bc | F, Ek(bil) | Fachschaftsvorsitz Französisch |
| S. Ehret-Schell | Eh | D, Eth, Psy | In Elternzeit |
| M. Ewald | Ew | Sp, M | Oberstufenberaterin, Landeswettbewerb Mathematik |
| S. Fritz | Fr | M, NWT, Ph, BNT | Fachschaftsvorsitz Physik |
| J. Geiser | Ge | D, Eth, G, Phil | Koordination Förderunterricht, Personalrätin |
| G. Groß | Gg | E, Sm | Fachvorsitz Englisch, Datenschutzbeauftragter |
| O. Grunwald | Gr | BNT, M, NWT, Ek | Fachschaftsvorsitz Geo, Geräte / Ausstattung |
| J. Gugerell | Gu | M, D, Bio | |
| S. Haardt | Ht | Bio, SM | Fachschaftsvorsitz Sport, Sicherheitsbeauftragter |
| M. Haas | Ha | D, F | Schulentwicklungsgruppe |
| Z. Hensen | Hn | D, Bio, Eth | Verbindungslehrerin, Kriseninterventionsteam, Vertretungsplan |
| A.Hoffmann | Ho | Ek | |
| S. Huschle | Hu | F, G, G(bil), | VKL-Koordination, Fachvorsitz Französisch |
| N. Kiflu | Ki | D, E | In Elternzeit |
| R. Klatt | Kl | Mu, D | Kommissarischer Schulleiter, Gitarrenklasse, Ansprechpartner LRS, Mitglied der Koordinationsgruppe |
| R. Knapp | Kn | Bio, BNT, Gk, Ek, NWT | In Elternzeit |
| T. König | Kön | S, G | |
| I. Kreutter | Kt | D, SW | |
| A. Landstorfer | Lt | M, Ph | IT-Netzwerk, Fachschaftsvorsitz Mathematik |
| A. Linden | Ld | Bio, NWT | Fachschaftsvorsitz Biologie, Schulentwicklungsgruppe |
| J. Marien | Mn | DaF | VKL |
| I. Maurer | Ma | F, G, G(bil) | Ganztagesangebot |
| L. Merk | Me | Rrk, Sport weibl. | Beauftragte Sozialcurriculum, Suchtbeauftragte |
| A. Mink | Mi | BNT, F, NwT, Ph | Fachschaftsvorsitz NwT, NwT-Fachberater |
| S. Mirbach | Mb | D, Gk, E, WBS | Fachschaftsvorsitz Deutsch, Streitschlichter |
| N. Morsch | Mo | D, Eth | Vertretungsplan |
| L. Müller | Mü | D, E, Sw | Fachvorsitz Englisch |
| J. Novak | No | D, Eth | |
| V. Nowak | Nw | Bio, evR | Organisation Veranstaltungen |
| S. Özcelik | Öz | E, IRU | Organisation VKL , Fachvorsitz Weltanschauungen |
| I.Petricevic | Pet | M, Sp | |
| B. Pläcking | Pg | Mu | Musical, Ausbildungslehrerin (Praktikum, Studenten) |
| B. Rakita | Ra | D, G | Organisation und Koordination VKL, Beauftragte für Chancengleichheit (BFC), Beauftragte für Jugend debattiert |
| J. Rebmann | Re | Ch, M, Inf, NWT, BNT | |
| M.Reck | Rk | M, Gk | |
| J. Ried | Rd | Ch | |
| K. Riegler | Ri | Sw, D | |
| H. Rüber | Rü | Spa, Bio | Schule ohne Rassismus-AG, BuntStift AG, Fachvorsitz Spanisch |
| A. Sabahi | Sa | BK, E | Fachschaftsvorsitz Kunst |
| A. Schröter | Sc | E, M | Oberstufenberaterin |
| L. Simon | Si | Bio, D, G | Organisation Veranstaltungen |
| C. Sommer | So | Gk, Gk(bil), WBS, F, D | Abteilungsleiter D, E, F, Spa, G, Gk, Ek, Wi, bilinguale Sachfächer, Rel/Eth, Abibac, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage, Newsletter, Bogy/Studienorientierung, Mitglied Kriseninterventionsteam, Europabeauftragter, Koordination Zukunftsschule Sprache+ |
| K. Sommer | Som | D, E | Lehrmittelverwaltung (Bücher), The BIG Challenge |
| J. Stilgebauer | St | Ch, F, BNT, NWT | Vertreterin der Lehrkräfte im Projektfond |
| J. Szillat | Sl | D, evR | Fachschaftsvorsitz Deutsch, Unterstufentheater, Multimediabeauftragte |
| D. Trefz-Bertet | Tr | E, F, D | Lehrmittelverwaltung (Bücher) |
| D. Tsiakalou | Ts | F, G, G(bil) | Mediathek, Elterncafé, Personalrätin |
| R. Wagner | Wa | evR | Mitglied Kriseninterventionsteam, Ansprechpartnerin ADS und ADHS, |
| K. Weiss | We | M, F | Moodle, Netzwerk |
| H. Yilmaz | Yil | E, IRU | |
| H. Zapadlo | Za | Sw, E | Sabbatjahr |
| R.Zimmer | Zr | Bk, Geo, NWT | |
| F. Zimmermann | Zi | E, Gk, G | Fachschaftsvorsitz G, Personalrat |
Kontaktaufnahme per E-Mail
Mit den Lehrkräften kann über E-Mail Kontakt aufgenommen werden.
Die E-Mail Adresse setzt sich wie folgt zusammen:
erster Buchstabe des Vornamen.Nachname@pfarrwiesen.de
Bitte beachten Sie, dass die Umlaute ä als ae, ö als oe und ü als ue geschrieben werden müssen.
Hausmeister
Herr Jürgen Bachmann
Zuständigkeiten:
- Sicherheit, Betrieb und Instandhaltung der technischen Einrichtungen
- Ordnung und Sauberkeit auf dem gesamten Schulgelände einschließlich der Gebäude
Der Hausmeister übt das Hausrecht aus, wenn der Schulleiter und dessen Stellvertreter verhindert sind.
Sie können ihn über folgende e-mail-Adresse erreichen:
jb.sifi@web.de
